CarSoftCarSoft
  • Strona główna
  • Chip tuning
  • Regeneracja DPF/FAP
  • Elektronika
    • Eco tuning
    • Ustawianie dawek startowych
    • Usuwanie błędów stałych tablicy DTC
    • Usuwanie DPF/FAP
    • Usuwanie klap w kolektorach
    • Usuwanie limiterów prędkości
    • Usuwanie sond lambda
    • Usuwanie zaworu EGR
    • Wyłączanie AdBlue
    • Wyłączanie start-stop
    • DPF/FAP OFF
  • Współpraca
    • O nas
    • Szkolenia
    • Sprzęt
  • Katalog mocy
  • Blog
  • Kontakt

Chip tuning Dacia

CarSoft Katalog Dacia

Dacia Dokker

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Dokker 1.2 TCe 115 115 k / 85 kW 130 k / 96 kW 190 Nm 230 Nm
Dacia Dokker 1.5 DCi 75 75 k / 55 kW 100 k / 74 kW 180 Nm 240 Nm
Dacia Dokker 1.5 DCi 90 90 k / 66 kW 115 k / 85 kW 200 Nm 250 Nm
Dacia Dokker 1.6 82 82 k / 60 kW 90 k / 66 kW 134 Nm 148 Nm

Dacia Duster

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Duster 1.5 DCi 111 111 k / 81 kW 131 k / 97 kW 240 Nm 280 Nm
Dacia Duster 1.5 DCi 86 86 k / 63 kW 108 k / 79 kW 200 Nm 253 Nm
Dacia Duster 1.5 DCi 90 90 k / 66 kW 115 k / 85 kW 200 Nm 260 Nm
Dacia Duster 1.6 16V 105 105 k / 77 kW 115 k / 85 kW 148 Nm 160 Nm
Dacia Duster 2.0 16V 135 135 k / 99 kW 148 k / 109 kW 195 Nm 210 Nm

Dacia Lodgy

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Lodgy 1.2 TCe 115k 115 k / 85 kW 130 k / 96 kW 190 Nm 230 Nm
Dacia Lodgy 1.5 DCi 107 107 k / 79 kW 130 k / 96 kW 240 Nm 280 Nm
Dacia Lodgy 1.5 DCi 90 90 k / 66 kW 120 k / 88 kW 200 Nm 250 Nm
Dacia Lodgy 1.6 82 82 k / 60 kW 90 k / 66 kW 134 Nm 148 Nm

Dacia Logan

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Logan 1.4i 75 75 k / 55 kW 85 k / 63 kW 112 Nm 127 Nm
Dacia Logan 1.5 dCi 68 68 k / 50 kW 93 k / 68 kW 162 Nm 220 Nm
Dacia Logan 1.5 dCi 75 75 k / 55 kW 100 k / 74 kW 180 Nm 250 Nm
Dacia Logan 1.5 dCi 86 86 k / 63 kW 106 k / 79 kW 200 Nm 235 Nm
Dacia Logan 1.5 dCi 87 87 k / 64 kW 110 k / 81 kW 210 Nm 255 Nm
Dacia Logan 1.5 dCi 90 90 k / 65 kW 110 k / 81 kW 200 Nm 250 Nm
Dacia Logan 1.6i 105k 105 k / 77 kW 112 k / 83 kW 148 Nm 160 Nm
Dacia Logan 1.6i 85k 85 k / 62 kW 93 k / 68 kW 135 Nm 148 Nm
Dacia Logan 1.6i 90 90 k / 66 kW 98 k / 72 kW 127 Nm 139 Nm

Dacia Sandero

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Sandero 1.2 75 75 k / 55 kW 82 k / 60 kW 107 Nm 120 Nm
Dacia Sandero 1.4 75 75 k / 55 kW 82 k / 60 kW 112 Nm 125 Nm
Dacia Sandero 1.5 DCi 75 75 k / 55 kW 100 k / 74 kW 180 Nm 240 Nm
Dacia Sandero 1.5 DCi 90 90 k / 66 kW 110 k / 81 kW 200 Nm 250 Nm
Dacia Sandero 1.6 105 105 k / 77 kW 112 k / 82 kW 148 Nm 160 Nm
Dacia Sandero 1.6 85 85 k / 63 kW 95 k / 70 kW 135 Nm 148 Nm

Dacia Sandero II

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Sandero II 1.2 75 75 k / 55 kW 82 k / 59 kW 107 Nm 120 Nm
Dacia Sandero II 1.5 DCi 75 75 k / 55 kW 105 k / 77 kW 200 Nm 250 Nm
Dacia Sandero II 1.5 DCi 90 90 k / 66 kW 120 k / 88 kW 220 Nm 260 Nm

Dacia Solenza

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Solenza 1.4i 75 75 k / 55 kW 85 k / 63 kW 112 Nm 127 Nm

Dacia Super Nova

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Dacia Super Nova 1.4i 75 75 k / 55 kW 85 k / 63 kW 112 Nm 127 Nm

Kontakt

Działamy na terenie całego kraju.
Zapytaj o swój warsztat.

ZENESSIO Sp. z o.o.
ul. Myszkowska 21, 42-350 Koziegłówki

E-mail: biuro@grandservice.pl
Telefony: 34/3140004, 882 010 069
Godziny otwarcia:
pon.-piąt.: 08:00 - 16:00
sob.: NIECZYNNE

Odwiedź nas na:

Facebook
Google+

Zapraszamy do partnerskich warsztatów w takich miastach jak:

Tarnów

Warszawa

Ostatnio na blogu

  • Profesjonalny chip tuning jest bezpieczny
  • Chiptuning – co to takiego
  • Chip tuning – Warszawa, tutaj także działamy
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.ZamknijDowiedz się więcej